以下、数字
こんなワンマン会社でよく働いているな。
順位 | 企業 | 氏名 | 報酬総額(百万円) | 従業員平均給与(千円) | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キョウデン | 橋本浩 | 1292 | 4853 | 266.2 |
2 | ミスミグループ本社 | 三枝匡 | 900 | 4411 | 204.0 |
3 | フジッコ | 山岸八郎 | 847 | 5423 | 156.2 |
4 | カシオ計算機 | 樫尾和雄 | 1233 | 7985 | 154.4 |
5 | カシオ計算機 | 樫尾幸雄 | 1083 | 7985 | 135.6 |
6 | 日産自動車 | カルロス・ゴーン | 995 | 7665 | 129.8 |
7 | ユニバーサルエンターテインメント | 岡田和生 | 810 | 6363 | 127.3 |
8 | 日本調剤 | 三津原博 | 677 | 5525 | 122.5 |
9 | コーセー | 小林保清 | 586 | 5206 | 112.6 |
10 | 武田薬品工業 | フランク・モリッヒ | 1016 | 9435 | 107.7 |
11 | ユニバーサルエンターテインメント | 富士本淳 | 676 | 6363 | 106.2 |
※(注)格差は役員の報酬/従業員の平均給与(有価証券報告書による)で算出
知っている経営者からすると、「俺の会社」と思っている経営者が格差がいくら開こうが、お手盛りの貢献度により臆面もなく報酬をふんだくるようだ。
もちろん、業績がよく利益報酬をもらっている人もいるだろうけど、数百倍の差がある会社で働くのは、私個人はイヤだ。